pada tanggal
BERITA DAN INFORMASI
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
menggapaiasa.com Realisasi belanja APBD 2025 Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 87.56 persen jelang akhir tahun.
Data DJPK Kemenkeu 17 Desember, dari pagu anggaran Rp 1.009,30 M dibelanjakan sebesar Rp 816,85 M.
Sementara sisi pendapatan daerah mencapai Rp 862,25 M atau 87.56 persen dari target Rp 984,77 M.
Inilah realisasi APBD 2025 Kabupaten Bengkulu Selatan.
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 984,77 M | 862,25 M | 87.56 |
| PAD | 57,17 M | 52,28 M | 91.45 |
| Pajak Daerah | 22,30 M | 24,91 M | 111.70 |
| Retribusi Daerah | 1,65 M | 1,52 M | 92.11 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2,37 M | 2,06 M | 87.14 |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 30,86 M | 23,79 M | 77.10 |
| TKDD | 858,15 M | 789,28 M | 91.97 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 858,15 M | 789,28 M | 91.97 |
| Pendapatan Lainnya | 69,45 M | 20,69 M | 29.80 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 12,01 M | 7,71 M | 64.17 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 57,44 M | 12,99 M | 22.61 |
| Belanja Daerah | 1.009,30 M | 816,85 M | 80.93 |
| Belanja Pegawai | 497,92 M | 384,50 M | 77.22 |
| Belanja Pegawai | 497,92 M | 384,50 M | 77.22 |
| Belanja Barang dan Jasa | 218,89 M | 164,69 M | 75.24 |
| Belanja Barang dan Jasa | 218,89 M | 164,69 M | 75.24 |
| Belanja Modal | 101,37 M | 85,51 M | 84.35 |
| Belanja Modal | 101,37 M | 85,51 M | 84.35 |
| Belanja Lainnya | 191,12 M | 182,15 M | 95.31 |
| Belanja Bagi Hasil | 2,84 M | 2,67 M | 94.10 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 165,34 M | 160,51 M | 97.08 |
| Belanja Hibah | 21,42 M | 18,97 M | 88.59 |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,02 M | 0,00 M | 0.00 |
| Belanja Tidak Terduga | 1,50 M | 0,00 M | 0.00 |
| Pembiayaan Daerah | 0,00 M | 0,00 M | 0 |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 24,53 M | 24,53 M | 100.00 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 24,53 M | 24,53 M | 100.00 |
Komentar
Posting Komentar