Jadwal KRL Solo Jogja hari ini, Sabtu 3 Januari 2026

jogja.menggapaiasa.com, YOGYAKARTA - Layanan KRL Commuterline lintas Solo menuju Yogyakarta kini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dengan total 13 stasiun pemberhentian dan 15 jadwal keberangkatan setiap harinya, transportasi ini menawarkan kemudahan perjalanan dengan tarif flat yang sangat terjangkau, yakni Rp 8.000 untuk satu kali perjalanan.
Untuk urusan pembayaran, penumpang memiliki fleksibilitas tinggi karena dapat menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), aplikasi GoJek melalui fitur GoTransit, maupun berbagai kartu uang elektronik bank seperti e-money Mandiri, BRIZZI, TapCash, dan Flazz.
Berikut adalah jadwal keberangkatan Commuterline KRL dari Stasiun Palur (Solo) menuju Stasiun Yogyakarta (Tugu) pada hari ini, Sabtu 3 Januari 2026.
Rute: Palur – Solo Jebres – Solo Balapan – Purwosari – Gawok – Delanggu – Ceper – Klaten – Srowot – Brambanan – Maguwo – Lempuyangan – Yogyakarta.
Tarif: Flat Rp 8.000 menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), aplikasi GoJek, atau kartu uang elektronik bank.
Jadwal Keberangkatan di Setiap Stasiun
• Stasiun Palur (Keberangkatan Awal): 05:00, 06:05, 07:15, 08:56, 10:40, 12:50, 13:43, 15:35, 16:35, 18:05, 19:45, 20:42.
• Stasiun Solo Jebres: 05:06, 06:11, 07:21, 09:02, 10:46, 12:56, 13:39, 15:41, 16:41, 18:11, 19:51, 20:48.
• Stasiun Solo Balapan: 05:13, 06:18, 07:27, 09:08, 10:52, 13:03, 13:55, 15:48, 16:47, 18:19, 20:01, 20:54.
• Stasiun Purwosari: 05:18, 06:23, 07:32, 09:13, 10:57, 13:08, 14:00, 15:53, 16:52, 18:24, 20:06, 20:59.
• Stasiun Gawok: 05:26, 06:31, 07:40, 09:20, 11:04, 13:16, 14:07, 16:01, 16:59, 18:31, 20:14, 21:06.
• Stasiun Delanggu: 05:32, 06:37, 07:46, 09:26, 11:10, 13:22, 14:13, 16:07, 17:05, 18:37, 20:20, 21:12.
• Stasiun Ceper: 05:39, 06:44, 07:53, 09:46, 11:17, 13:29, 14:20, 16:14, 17:12, 18:44, 20:27, 21:19.
• Stasiun Klaten: 05:48, 06:53, 08:02, 09:55, 11:26, 13:38, 14:29, 16:32, 17:21, 18:53, 20:36, 21:28.
• Stasiun Srowot: 05:55, 07:00, 08:09, 10:02, 11:33, 13:45, 14:36, 16:30, 17:28, 19:00, 20:43, 21:35.
• Stasiun Brambanan: 06:01, 07:06, 08:15, 10:08, 11:39, 13:52, 14:42, 16:36, 17:34, 19:06, 20:49, 21:41.
• Stasiun Maguwo: 06:10, 07:15, 08:24, 10:16, 11:47, 14:00, 14:50, 16:44, 17:42, 19:14, 20:57, 21:49.
• Stasiun Lempuyangan: 06:19, 07:25, 08:35, 10:23, 11:55, 14:08, 15:01, 16:52, 17:49, 19:21, 21:05, 21:57.
• Stasiun Yogyakarta (Kedatangan Akhir): 06:23, 07:29, 08:39, 10:27, 11:59, 14:12, 15:06, 16:56, 17:55, 19:25, 21:09, 22:01.
KAI Daop 6 Yogyakarta mengimbau penumpang memperhatikan barang bawaan masing-masing sebelum meninggalkan kereta api.
Imbauan itu dilakukan menyusul kasus penumpang commuter line jurusan Rawa Buntu yang kehilangan tumblernya.
Masalah tersebut menjadi sorotan warganet karena penumpang dianggap lalai, tetapi yang bersangkutan menyalahkan petugas.
Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih meminta penumpang memeriksa kembali barang bawaan sebelum beranjak meninggalkan kereta api dan stasiun.
"Apabila terjadi kejadian ketinggalan barang bawaan, masyarakat dapat menghubungi petugas stasiun atau mengakses layanan Lost & Found KAI," kata Feni, Jumat (28/11).
Selain itu, pihak KAI menyediakan layanan contact center 121 untuk proses lebih lanjut. (mar3/jpnn)
Posting Komentar untuk "Jadwal KRL Solo Jogja hari ini, Sabtu 3 Januari 2026"
Posting Komentar