pada tanggal
BERITA DAN INFORMASI
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
menggapaiasa.comRealisasi belanja APBD 2025 Kabupaten Cianjur sebesar 85.84 persen jelang akhir tahun.
Data DJPK Kemenkeu 17 Desember, dari pagu anggaran Rp 4.867,26 M dibelanjakan sebesar Rp 4.178,27 M.
Sementara sisi pendapatan daerah mencapai Rp 4.465,48 M atau 92.61 persen dari target Rp 4.822,06 M.
Inilah realisasi APBD 2025 Kabupaten Cianjur.
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 4.822,06 M | 4.465,48 M | 92.61 |
| PAD | 1.150,79 M | 901,75 M | 78.36 |
| Pajak Daerah | 421,69 M | 364,63 M | 86.47 |
| Retribusi Daerah | 517,05 M | 391,83 M | 75.78 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 10,00 M | 8,75 M | 87.48 |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 202,05 M | 136,54 M | 67.58 |
| TKDD | 3.448,79 M | 3.299,57 M | 95.67 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 3.448,79 M | 3.299,57 M | 95.67 |
| Pendapatan Lainnya | 222,49 M | 264,16 M | 118.73 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 222,49 M | 264,16 M | 118.73 |
| Belanja Daerah | 4.867,26 M | 4.178,27 M | 85.84 |
| Belanja Pegawai | 1.896,04 M | 1.583,12 M | 83.50 |
| Belanja Pegawai | 1.896,04 M | 1.583,12 M | 83.50 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.605,87 M | 1.344,96 M | 83.75 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.605,87 M | 1.344,96 M | 83.75 |
| Belanja Modal | 359,61 M | 332,56 M | 92.48 |
| Belanja Modal | 359,61 M | 332,56 M | 92.48 |
| Belanja Lainnya | 1.005,74 M | 917,63 M | 91.24 |
| Belanja Bagi Hasil | 26,33 M | 30,55 M | 116.03 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 702,66 M | 686,06 M | 97.64 |
| Belanja Subsidi | 1,08 M | 1,53 M | 142.66 |
| Belanja Hibah | 223,08 M | 168,69 M | 75.62 |
| Belanja Bantuan Sosial | 5,26 M | 2,01 M | 38.17 |
| Belanja Tidak Terduga | 47,32 M | 28,78 M | 60.82 |
| Pembiayaan Daerah | 45,20 M | 174,47 M | 386.00 |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 50,00 M | 181,77 M | 363.54 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 50,00 M | 181,77 M | 363.54 |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 4,80 M | 7,30 M | 152.08 |
| Penyertaan Modal Daerah | 4,80 M | 7,30 M | 152.08 |
Komentar
Posting Komentar