Harga emas perhiasan hari ini Senin 29 Desember termurah Rp433 ribu per gram

menggapaiasa.com, JAKARTA - Harga emas perhiasan hari ini Senin 29 Desember 2025 kembali mengalami tren kenaikan.
Di Rajaemas harga emas perhiasan 24 karat dibanderol Rp2.385.000 per gram.
Sedangkan untuk kadar 5 karat dibanderol Rp433.000 per gram.
Sementara itu harga emas perhiasan di Lakuemas hari ini dijual Rp2.154.000 per gram.
Berikut harga emas perhiasan hari ini 29 Desember 2025
Rajaemas
29/12/2025 08:09:29
| Kadar Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| K24* | Rp 2.385.000 |
| K24 | Rp 2.270.000 |
| K23 | Rp 1.988.000 |
| K22 | Rp 1.902.000 |
| K21 | Rp 1.816.000 |
| K20 | Rp 1.729.000 |
| K19 | Rp 1.642.000 |
| K18 | Rp 1.557.000 |
| K17 | Rp 1.470.000 |
| K16 | Rp 1.383.000 |
| K15 | Rp 1.298.000 |
| K14 | Rp 1.211.000 |
| K13 | Rp 1.124.000 |
| K12 | Rp 1.039.000 |
| K11 | Rp 952.000 |
| K10 | Rp 865.000 |
| K9 | Rp 779.000 |
| K8 | Rp 692.000 |
| K7 | Rp 605.000 |
| K6 | Rp 520.000 |
| K5 | Rp 433.000 |
Lakuemas
| Kadar | Harga Jual/ Gram |
|---|---|
| 24K (99%) | Rp. 2,154,000 |
| 23K | Rp. 1,928,000 |
| 22K | Rp. 1,843,000 |
| 21K | Rp. 1,763,000 |
| 20K | Rp. 1,678,000 |
| 19K | Rp. 1,592,000 |
| 18K | Rp. 1,507,000 |
| 17K | Rp. 1,421,000 |
| 16K | Rp. 1,336,000 |
| 15K | Rp. 1,253,000 |
| 14K | Rp. 1,168,000 |
| 13K | Rp. 1,085,000 |
| 12K | Rp. 999,000 |
| 11K | Rp. 914,000 |
| 10K | Rp. 831,000 |
| 9K | Rp. 745,000 |
Posting Komentar untuk "Harga emas perhiasan hari ini Senin 29 Desember termurah Rp433 ribu per gram"
Posting Komentar