Daftar 4 Berita Populer Batam,Kematian LC hingga Oknum PPPK Pemprov Kepri Terjerat Kasus Narkoba
Razia di Batam Bikin Cemas Pengendara, Polisi Jaring 55 Motor, Knalpot Brong Jadi Target Utama
menggapaiasa.com, BATAM - Sejumlah remaja di Batam cemas ketika anggota Polresta Barelang mendatangi lokasi mereka di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu (29/11/2025) malam.
Mayoritas dari mereka tak bisa menghindar ketika polisi datang, serta mengecek kelengkapan dokumen kendaraan bermotor, termasuk helm dan knalpot brong.
Selain penggunaan knalpot brong, razia di Batam yang dimulai pukul 23.00 hingga 02.00 WIB itu menyasar aksi balap liar yang bikin resah warga Batam.
Razia di Batam itu berpusat di Simpang Gelael.
Polisi kemudian bergerak melakukan patroli mobile ke Batam Centre, KDA, dan beberapa titik rawan balap liar yang kerap dipadati kelompok remaja.
Baca Selengkapnya
Hujan Merata di Tiap Kecamatan di Batam hingga 9 Desember, Sei Beduk Paling Besar
menggapaiasa.comBerawan hingga hujan ringan masih mewarnai prakiraan cuaca Batam tiap kecamatan hingga Selasa, 9 Desember 2025.
BMKG memperkirakan, hujan terjadi cukup merata di 12 kecamatan di Batam.
Hanya saja kecamatan Sei Beduk intentitas hujannya lebih besar.
Inililah Prakiraan Cuaca Batam
| Kecamatan | Min, 30 Nov | Sen, 01 Des | Sel, 02 Des | Rab, 03 Des | Kam, 04 Des | Jum, 05 Des | Sab, 06 Des | Min, 07 Des | Sen, 08 Des | Sel, 09 Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belakang Padang | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
| 28-29 °C | 26-29 °C | 25-27 °C | 26-28 °C | 26-28 °C | 26-27 °C | 26-28 °C | 26-27 °C | 26-29 °C | 26-27 °C | |
| 69-80 persen | 77-84 % | 80-86 % | 81-86 % | 79-87 % | 82-85 % | 77-82 % | 81-87 % | 67-86 % | 75-85 % | |
| Batu Ampar | Cerah | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
| 27-29 °C | 26-29 °C | 25-27 °C | 25-28 °C | 25-26 °C | 26-28 °C | 26-28 °C | 26-27 °C | 25-29 °C | 26-26 °C | |
| 66-87 % | 76-93 % | 80-92 % | 77-91 % | 82-90 % | 77-89 % | 73-87 % | 83-89 % | 66-88 % | 82-86 % | |
| Sekupang | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan |
| 26-30 °C | 25-30 °C | 25-27 °C | 25-28 °C | 25-27 °C | 26-28 °C | 26-29 °C | 25-27 °C | 25-29 °C | 26-26 °C | |
| 65-91 % | 76-90 % | 80-91 % | 75-90 % | 82-89 % | 79-89 % | 72-87 % | 79-91 % | 66-88 % | 82-86 % | |
| Nongsa | Cerah | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan |
| 26-30 °C | 25-30 °C | 24-28 °C | 25-29 °C | 24-27 °C | 25-28 °C | 25-30 °C | 25-27 °C | 26-29 °C | 26-26 °C | |
| 63-92 % | 72-96 % | 77-96 % | 76-93 % | 81-95 % | 79-90 % | 66-91 % | 81-92 % | 67-87 % | 79-85 % | |
| Bulang | Cerah | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan |
| 26-30 °C | 25-30 °C | 25-27 °C | 26-28 °C | 25-27 °C | 26-28 °C | 26-29 °C | 25-28 °C | 26-29 °C | 26-26 °C | |
| 68-88 % | 76-89 % | 78-94 % | 79-89 % | 80-92 % | 77-88 % | 71-88 % | 80-90 % | 68-89 % | 80-84 % | |
| Lubuk Baja | Cerah | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan |
| 26-30 °C | 25-30 °C | 25-27 °C | 25-29 °C | 24-27 °C | 25-28 °C | 25-29 °C | 25-28 °C | 25-29 °C | 26-26 °C | |
| 62-92 % | 74-97 % | 80-95 % | 74-94 % | 80-92 % | 76-91 % | 69-90 % | 80-93 % | 65-90 % | 85-86 % | |
| Sei Beduk | Cerah | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan |
| 26-30 °C | 24-30 °C | 24-27 °C | 25-29 °C | 24-27 °C | 25-28 °C | 25-30 °C | 25-28 °C | 25-29 °C | 26-26 °C | |
| 64-93 % | 73-96 % | 79-96 % | 75-94 % | 81-94 % | 77-92 % | 67-91 % | 79-93 % | 66-90 % | 83-85 % | |
| Galang | Cerah | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
| 27-30 °C | 25-30 °C | 24-28 °C | 25-28 °C | 24-28 °C | 25-28 °C | 25-29 °C | 25-27 °C | 26-29 °C | 26-27 °C | |
| 68-87 % | 77-93 % | 78-93 % | 80-92 % | 78-94 % | 76-90 % | 73-91 % | 82-94 % | 69-89 % | 73-86 % | |
| Bengkong | Cerah | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
| 26-30 °C | 25-30 °C | 25-27 °C | 25-28 °C | 25-27 °C | 26-28 °C | 25-29 °C | 25-27 °C | 25-29 °C | 26-26 °C | |
| 64-89 % | 75-94 % | 79-93 % | 76-92 % | 81-91 % | 76-89 % | 71-88 % | 81-91 % | 66-88 % | 82-86 % | |
| Batam Kota | Cerah | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan |
| 26-30 °C | 25-30 °C | 25-28 °C | 25-29 °C | 24-27 °C | 25-28 °C | 25-29 °C | 25-27 °C | 25-29 °C | 26-26 °C | |
| 63-91 % | 74-95 % | 78-95 % | 75-93 % | 80-93 % | 77-90 % | 68-90 % | 80-92 % | 66-88 % | 83-85 % | |
| Sagulung | Cerah | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan |
| 26-30 °C | 24-30 °C | 25-27 °C | 25-28 °C | 24-27 °C | 25-28 °C | 25-29 °C | 25-28 °C | 25-29 °C | 26-26 °C | |
| 67-92 % | 75-94 % | 79-95 % | 78-92 % | 81-92 % | 76-91 % | 70-90 % | 79-92 % | 67-90 % | 84-85 % | |
| Batu Aji | Cerah | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan |
| 26-30 °C | 25-30 °C | 25-27 °C | 25-28 °C | 25-27 °C | 26-28 °C | 26-29 °C | 25-28 °C | 25-29 °C | 26-26 °C | |
| 67-91 % | 76-91 % | 79-93 % | 78-90 % | 82-90 % | 78-90 % | 72-88 % | 79-92 % | 66-89 % | 82-85 % |
Baca Selengkapnya
Dua Oknum PPPK Pemprov Kepri Terjerat Kasus Narkoba di Tanjungpinang, Satu Warga Batam Masih DPO
Ringkasan Berita:
- Penyidik Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang meringkus dua oknum PPPK Pemprov Kepri terkait kasus narkoba.
- Penangkapan di dua lokasi berbeda di Kota Tanjungpinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) baru-baru ini.
- Selain dua oknum PPPK Pemprov Kepri, polisi juga meringkus warga sipil dalam kasus narkoba di Tanjungpinang ini.
- Seorang warga Batam masih buron.
menggapaiasa.com, TANJUNGPINANG - Anggota Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang sedang mengembangkan kasus narkoba di Tanjungpinang yang menjerat dua oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemprov Kepri.
Fokus polisi saat ini adalah mencari asal narkoba di Tanjungpinang itu.
Selain dua oknum PPPK Pemprov Kepri, polisi juga membekuk warga sipil dalam kasus narkoba di Tanjungpinang ini.
"Kami sedang dalami pergerakan narkotika di Tanjungpinang," ucap Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol. Hamam Wahyudi, S.H., S.I.K, M.H melalui Kasat Resnarkoba, AKP Lajun Siado Sianturi, Minggu (30/11/2025).
Baca Selengkapnya
Sosok Dwi Putri, Wanita di Batam Tewas Dalam Kontrakan, Mikael: Anaknya Sopan
menggapaiasa.com, BATAM - Sosok Dwi Putri Aprilian Dini yang tewas dalam kontrakan di Jodoh Permai, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batuampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, Sabtu (29/11/2025) ternyata dikenal baik oleh warga sekitar.
Seorang sekuriti komplek, Mikael mengatakan gadis 25 tahun itu kerap bertegur sapa setiap bertemu.
Ia melanjutkan ketika berpapasan dengan Dwi Putri saat korban keluar rumah.
"Ya saya kenalnya anak ini sopan," ujar Mikael saat ditemui di pos keamanan komplek tepat didepan rumah blok D28 itu.
Menurutnya, Putri kerap memakai kerudung dan bersikap ramah kepada siapa pun.
Baca Selengkapnya
Posting Komentar untuk "Daftar 4 Berita Populer Batam,Kematian LC hingga Oknum PPPK Pemprov Kepri Terjerat Kasus Narkoba"
Posting Komentar