- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Featured Post
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya

menggapaiasa.comRealisasi dana transfer ke daerah Kab. Bengkulu Tengah mencapai Rp 552,65 M.
Data DPJK Kemenkeu, 3 Desember 2025, TKD Kab. Bengkulu Tengah 2025 mencapai 90.64 persen dari pagu Rp 609,74 M
Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untu k dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dana Transfer ke Daerah Mencakup Apa Saja?
- Transfer ke Daerah meliputi transfer dana perimbangan serta transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- Transfer Dana Perimbangan meliputi Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakan, DBH Sumber Daya Alam, DAU dan DAK,
- Transfer Dana Otonomi Khusus meliputi Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, dan Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
- Transfer Dana Penyesuaian meliputi Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah dan P2D2.
Untuk Kab. Bengkulu Tengah, kucuran TKD hingga Desember sebesar
- Dana Bagi Hasil : Rp 74,49 M
- Dana Alokasi Umum : Rp 372,88 M
- Dana Alokasi Khusus Fisik : Rp 38,11 M
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik : Rp 84,52 M
Rincian Realisasi TKD Kab. Bengkulu Tengah 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 609,74 M | 552,65 M | 90.64 |
| Dana Bagi Hasil | 59,79 M | 57,14 M | 95.58 |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 3,52 M | 3,52 M | 100.00 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 12,92 M | 10,94 M | 84.67 |
| DBH PPh Pasal 21 | 3,40 M | 2,75 M | 80.94 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,08 M | 0,07 M | 82.25 |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,03 M | 0,03 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 1,01 M | 1,01 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 37,91 M | 37,91 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi | 0,00 M | 0,00 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap | 0,02 M | 0,02 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah | 0,00 M | 0,00 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 0,88 M | 0,88 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 411,40 M | 372,88 M | 90.64 |
| Dana Alokasi Umum | 297,04 M | 297,04 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 23,85 M | 17,89 M | 75.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 53,50 M | 40,13 M | 75.00 |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 0,20 M | 0,20 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 36,80 M | 17,62 M | 47.88 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 46,73 M | 38,11 M | 81.57 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 46,73 M | 38,11 M | 81.57 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 91,83 M | 84,52 M | 92.04 |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 3,63 M | 3,63 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 20,67 M | 17,48 M | 84.56 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 0,74 M | 0,74 M | 99.89 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 1,78 M | 1,76 M | 98.89 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 16,54 M | 16,53 M | 99.91 |
| Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 0,85 M | 0,85 M | 100.00 |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,39 M | 0,19 M | 50.00 |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,51 M | 0,25 M | 50.00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 0,67 M | 0,08 M | 11.61 |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 0,11 M | 0,04 M | 41.15 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 45,95 M | 42,96 M | 93.50 |
| DANA DESA | 106,21 M | 92,35 M | 86.94 |
| Dana Desa | 106,21 M | 92,35 M | 86.94 |
| Dana Desa | 106,21 M | 92,35 M | 86.94 |
| TOTAL TKDD | 715,95 M | 644,99 M | 90.09 |
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar