pada tanggal
BERITA DAN INFORMASI
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya

menggapaiasa.com - Realisasi dana transfer ke daerah Kalimantan Tengah mencapai Rp 4.381,34 M atau 4,3 Triliun.
Data DPJK Kemenkeu, 30 Desember 2025, TKD Kalimantan Tengah 2025 mencapai 98.23 persen dari pagu Rp 4.460,41 M.
Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Untuk Kalimantan Tengah, kucuran TKD hingga Desember sebesar
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 4.460,41 M | 4.381,34 M | 98.23 |
| Dana Bagi Hasil | 2.410,42 M | 2.377,95 M | 98.65 |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 23,87 M | 23,87 M | 100.00 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi | 279,28 M | 256,11 M | 91.71 |
| DBH PPh Pasal 21 | 95,78 M | 86,60 M | 90.41 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 1,22 M | 1,10 M | 90.00 |
| DBH SDA Gas Bumi 30 % | 0,44 M | 0,44 M | 100.00 |
| DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi | 222,52 M | 222,52 M | 100.00 |
| DBH SDA Kehutanan - IIUPH | 2,17 M | 2,17 M | 100.00 |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 12,64 M | 12,64 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 45,11 M | 45,11 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 1.727,37 M | 1.727,37 M | 100.00 |
| DBH SDA Minyak Bumi 15 % | 0,04 M | 0,04 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 1.542,42 M | 1.500,30 M | 97.27 |
| Dana Alokasi Umum | 1.222,14 M | 1.222,14 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 82,80 M | 82,80 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 145,16 M | 145,16 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 72,87 M | 50,20 M | 68.89 |
| Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah | 19,44 M | 0,00 M | 0.00 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 91,65 M | 90,46 M | 98.70 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 91,65 M | 90,46 M | 98.70 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 415,91 M | 412,62 M | 99.21 |
| Dana Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya | 4,96 M | 4,96 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 0,20 M | 0,20 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 5,28 M | 2,64 M | 50.00 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 177,42 M | 176,88 M | 99.70 |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,21 M | 0,10 M | 50.00 |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,40 M | 0,40 M | 100.00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 2,42 M | 2,41 M | 99.81 |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 5,11 M | 5,10 M | 99.92 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 219,93 M | 219,92 M | 100.00 |
| TOTAL TKDD | 4.460,41 M | 4.381,34 M | 50 |
Komentar
Posting Komentar